Inserir Pedido de Venda
Visão Geral
Endpoint para criar pedidos de venda com suporte completo para:
- Geração automática de cobranças
- Emissão de notas fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, NFS-e Nacional)
- Controle de impostos retidos
- Integração com plataformas de pagamento (Asaas, Cora, C6 Bank)
POST /api/v1/insert_sales_order
Autenticação
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
access_token | string | ✓ | Token de autenticação do usuário |
unit_token | string | ✓ | Token da unidade onde o pedido será criado |
Estrutura da Requisição
A requisição é organizada em grupos lógicos para facilitar a manutenção e compreensão:
{
"access_token": "string",
"unit_token": "string",
"pv": { },
"faturamento": { },
"charge": { },
"nf": { }
}
Grupo: pv (Pedido de Venda)
Informações básicas do pedido de venda e notificações.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
id_token_contact | string | ✓ | - | Token do cliente |
id_token_stock_item | string | Condicional* | - | Token do produto/serviço principal |
products | array | Condicional** | null | Lista de produtos para NF-e/NFC-e |
description | string | ✓ | - | Descrição do pedido (utilizado na nota fiscal) |
value | number | ✓ | - | Valor bruto do pedido |
quantity | number | ✗ | 1 | Quantidade do item principal |
observation_sales | string | ✗ | null | Observações internas do pedido |
notify_email_charge | string | ✗ | null | E-mail para notificações sobre cobrança |
notify_email_nf | string | ✗ | null | E-mail para notificações sobre nota fiscal |
notify_email_alert | string | ✗ | null | E-mail para alertas gerais |
* Obrigatório para serviços (NFS-e)
** Obrigatório para produtos (NF-e/NFC-e)
Estrutura do array products:
"products": [
{
"token": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"quantity": 1
}
]
Campos alternativos aceitos:
product_id_tokens+product_qtys(formato legado com arrays separados)
Grupo: faturamento
Informações de categorização, previsão de pagamento e automações.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
id_token_category | string | ✓ | - | Token da categoria financeira |
estimated_payment_date | string | ✓ | - | Data estimada de pagamento (formato: YYYY-MM-DD) |
id_token_bank_account | string | ✗ | null | Token da conta bancária de recebimento |
id_token_project | string | ✗ | null | Token do projeto vinculado |
recurrence | boolean | ✗ | false | Criar pedido recorrente (mensalmente) |
in_automation | boolean | ✗ | false | Criar entrada financeira automaticamente ao gerar cobrança |
conciliation | boolean | ✗ | false | Habilitar conciliação bancária automática |
Grupo: charge (Cobrança)
Configurações de pagamento e cobrança.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
payment_type | string | ✓ | - | Token do tipo de pagamento |
provider_bank | string | ✗ | null | Provedor de cobrança: asaas, cora, c6 |
installment_credit | number | ✗ | 1 | Número de parcelas de crédito |
installments | number | ✗ | 1 | Número de parcelas (sinônimo de installment) |
charge_pix_key | string | ✗ | null | Chave PIX para cobrança |
notify_days_charge | number | ✗ | 0 | Dias antes do vencimento para notificar |
bankAccountPayment | string | Condicional*** | null | Token da conta bancária para transferência |
estimated_payment_date | string | ✗ | null | Data estimada de pagamento (alternativo) |
*** Obrigatório quando
payment_typefor tipo Transferência
Configuração de Provedores
Você pode configurar o provedor de duas formas:
Forma 1 - Usando provider_bank:
"charge": {
"provider_bank": "asaas"
}
Forma 2 - Usando flags individuais:
"charge": {
"generate_with_asaas": true,
"generate_c6": false,
"generate_cora": false
}
Valores aceitos para provider_bank:
asaas- Integração com Asaascora- Integração com Corac6- Integração com C6 Banknull- Sem integração automática
Campos alternativos aceitos:
pix_key(sinônimo decharge_pix_key)id_token_bank_account_payment(sinônimo debankAccountPayment)
Grupo: nf (Nota Fiscal)
Informações fiscais, tributárias e de serviço do pedido.
Configurações Gerais
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
nf_kind | string | ✗ | null | Tipo de nota: nfse, nfsen, nfe, nfce |
generateNFWebhook | boolean | ✗ | false | Emitir NF automaticamente via webhook de pagamento |
tipo_documento | string | ✗ | null | 0=Entrada, 1=Saída |
finalidade_emissao | string | ✗ | null | 1=Normal, 2=Complementar, 3=Ajuste, 4=Devolução |
presenca_comprador | string | ✗ | null | 0=Não se aplica, 1=Presencial, 2=Internet, 3=Teleatendimento, 4=Entrega em domicílio, 9=Outros |
consumidor_final | string | ✗ | null | 0=Não, 1=Sim |
Serviço
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
service_assoc_id_token | string | ✗ | null | ID de associação do serviço |
service_id_token | string | Condicional**** | null | Token do serviço cadastrado (CNAEs e configurações) |
service_cod | string | ✗ | null | Código do serviço |
service_location | string | ✗ | null | Local da prestação do serviço |
**** Obrigatório quando
nf_kindfornfseounfsen
Campos alternativos aceitos:
service_assoc_id_token(sinônimo deservice_assoc_id)service_id_token(sinônimo deservice_id)service_code(sinônimo deservice_cod)
Impostos e Valores
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
tax_service_gross_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor bruto do serviço |
tax_service_deduction_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor de dedução da base de cálculo |
tax_service_uncond_discount_amount | number | ✗ | 0.00 | Desconto incondicional |
tax_service_cond_discount_amount | number | ✗ | 0.00 | Desconto condicional |
tax_service_base_amount | number | ✗ | 0.00 | Base de cálculo do ISS |
tax_iss_rate_percent | number | ✗ | 0.00 | Alíquota do ISS (%) |
tax_iss_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor do ISS |
net_receivable_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor líquido a receber |
Retenções Federais
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
ret_pis_rate_percent | number | ✗ | 0.00 | Alíquota de retenção do PIS (%) |
ret_pis_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor retido de PIS |
ret_cofins_rate_percent | number | ✗ | 0.00 | Alíquota de retenção do COFINS (%) |
ret_cofins_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor retido de COFINS |
ret_csll_rate_percent | number | ✗ | 0.00 | Alíquota de retenção da CSLL (%) |
ret_csll_amount | number | ✗ | 0.00 | Valor retido de CSLL |
ret_ir_rate_percent | number |